L'investissement
La section d’investissement concerne les opérations qui modifient durablement le patrimoine communal : construction, rénovation, acquisition de biens, etc.
Exemples de dépenses
- Construction ou réhabilitation d’une école, d’une salle polyvalente, de logements communaux.
- Remboursement du capital des emprunts (les intérêts étant inscrits en fonctionnement).
- Acquisition d’un véhicule technique ou d’un tracteur.
Exemples de recettes
- Emprunts bancaires pour financer les grands projets.
- Subventions de l’État, du département ou de la région (par exemple, pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux).
-
Autofinancement : excédent dégagé par la section de fonctionnement.
Exemple : une commune dégage 100 000 € d’excédent de fonctionnement, qu’elle transfère à l’investissement pour financer un projet.
Budget de la commune
Les dépenses
| Désignation | Budget Primitif 2025 |
| Déficit d'investissement reporté | 135 418 € |
| Emprunts et dettes assimilés | 49 004 € |
| Total des dépenses réelles hors opérations | 184 421 € |
| Panneaux routiers | 1 600 € |
| Taille haie | 1 000 € |
| Kit vibrateur | 1 000 € |
| Aménagement bourg phase 3 | 81 000 € |
| Bureau du maire | 3 100 € |
| Plaque jardin souvenir du cimetière | 1 500 € |
| Auto laveuse | 5 000 € |
| Isolation phonique cantine | 3 000 € |
| Mobilier GS-CP Ecole | 3 000 € |
| Création nouveau site internet | 2 000 € |
| Fauteuil secrétariat | 685 € |
| Borne incendie | 2 112 € |
| Mobilier urbain | 5 000 € |
| Baie brassage informatique | 2 000 € |
| Aspirolaveuse | 1 500 € |
| Epareuse | 59 000 € |
| Aménagement Salle Inter Associations | 25 000 € |
| Rénovation Hall des Sports | 60 000 € |
| Rénovation énergétique salles associatives | 106 000 € |
| Chaudière/rénovation énergétique mairie école | 31 450 € |
| Total des dépenses opérations d'investissement | 395 947 € |
| Total des dépenses d'ordre | 50 060 € |
| Total des dépenses d'investissement | 630 429 € |
Les recettes
| Désignation | Budget Primitif 2024 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 82 965 € |
| Total des recettes réelles hors opérations | 82 965 € |
| Subventions / Chaudière et rénovation énergétique mairie et groupe scolaire | 196 635 € |
| Subventions / Cour Groupe Scolaire | 2 400 € |
| Total des recettes opérations d'investissement | 199 035 € |
| Total des recettes d'ordre | 288 151 € |
| Total des recettes d'investissement | 570 151 € |





