Le fonctionnement
Les dépenses sont constituées principalement des charges de personnel (salaires des agents, cotisations sociales, formations), des charges à caractère général (électricité, chauffage, carburant, fournitures scolaires, entretien des bâtiments communaux) et des subventions (aides aux associations culturelles et sportives ou à un SIVU).
Par exemple, dans le cadre du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Mimbaste-Misson, le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) permet de gérer en commun les écoles, les transports scolaires ou la cantine. Comme la commune participe au fonctionnement du SIVU, elle verse chaque année une contribution budgétaire. Cette dépense figure dans la section de fonctionnement, car elle concerne le service quotidien de l’éducation.
Les recettes viennent notamment des impôts locaux (taxe foncière, contribution économique territoriale…), des dotations de l’État et des produits des services (facturation de la cantine, de la garderie, location de salles communales, etc).
L’objectif est de maintenir l’équilibre entre ces recettes et ces dépenses, tout en assurant la continuité des services publics.
Budget de la commune
Dépenses
| Désignation | Budget Primitif 2025 |
| Charges à caractère général | 213 960 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 243 300 € |
| Autres charges de gestion courante | 129 458 € |
| Charges financières (intérêts des emprunts) | 7 600 € |
| Charges exceptionnelles | 500 € |
| Dotations provisions semi-budgetaires | 200 € |
| Total des dépenses réelles | 595 018 € |
| Total des dépenses d'ordre | 248 591 € |
| Total des dépenses de fonctionnement | 843 609 € |
Recettes
| Désignation | Budget Primitif 2025 |
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 88 250 € |
| Impôts et taxes | 355 082 € |
| Dotations, subventions et participations | 215 035 € |
| Autres produits de gestion courante | 8 100 € |
| Atténuations de charges | 1 200 € |
| Excédent de fonctionnement reporté | 165 442 € |
| Total des recettes réelles | 833 109 € |
| Total des recettes d'ordre | 10 500 € |
| Total des recettes de fonctionnement | 843 609 € |





